一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:济源采购-2022-291 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:济源市公安局交通管理支队交通事故涉案车辆拖车、停车及保管服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2022年05月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2022年05月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 产品名称 用途及简要技术要求 数量 单位 合同履行日期 ? 1 济源市公安局交通管理支队交通事故涉案车辆拖车、停车及保管服务项目 为济源市公安局交通管理支队提供事故、违法车辆拖移和保管服务 ? 3 ? 年 自合同签订之日起3年 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
李春兰、孙德营、邓大庆、杨谦谦、黄方明(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:采购代理机构参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980号)、国家发展改革委员会(发改价格【2015】299号)规定的服务采购收费标准已收取本项目采购代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:38,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国政府采购网》、《全国公共资源交易平台》(河南省·济源市)和《河南永正项目管理有限公司网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:济源市公安局交通管理支队 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:济源市新济路南水屯村口 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:黄方明 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0391-6608317 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南永正项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:济源市汤帝路中段 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张新杰 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0391-5593166或0391-6636766 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:张新杰 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0391-5593166或0391-6636766 |
索 引 号:
005692085/2022-00289
主题分类:
公安
发布机构:
公安局
发布日期:
2022年05月31日
标 题:
济源市公安局交通管理支队交通事故涉案车辆拖车、停车及保管服务项目中标结果公告
济源市公安局交通管理支队交通事故涉案车辆拖车、停车及保管服务项目中标结果公告
扫一扫在手机打开当前页