玉川分局北海派出所行政检查-5月份旅馆业检查情况登记表 | |||||||||||||
序号 | 企业名称 | 旅馆类别 | 住宿实名登记落实情况 | 住宿信息上传情况 | 检查民警 | 旅馆负责人签字 | 备注 | ||||||
星级宾馆 | 快捷或连锁酒店 | 小旅馆 | 留宿洗浴场所 | 无证入住 | 持他人证件入住 | 一人登记多人入住 | 及时 | 准确 | |||||
1 | 济源市佳和宾馆 | √ | × | × | × | √ | √ | 杜国齐 | 袁* | ||||
2 | 济源市宏达宾馆 | √ | × | × | × | √ | √ | 扎西顿珠 | 王*产 | ||||
3 | 济源市花园假日酒店 | √ | × | × | × | √ | √ | 李利波 | 杨*萍 | ||||
4 | 济源市海航宾馆 | √ | × | × | × | √ | √ | 李利波 | 夏*超 | ||||
5 | 济源市恒通宾馆 | √ | × | × | × | √ | √ | 扎西顿珠 | 吕*战 | ||||
6 | 济源市北海宏源宾馆 | √ | × | × | × | √ | √ | 扎西顿珠 | 陈* |
索 引 号:
005692085/2025-00246
主题分类:
公安
发布机构:
公安局
发布日期:
2025年06月05日
标 题:
玉川分局北海派出所行政检查-2025年5月份娱乐场所检查情况登记表
玉川分局北海派出所行政检查-2025年5月份娱乐场所检查情况登记表
扫一扫在手机打开当前页