附件1: | ||||||||||||||
旅馆业2024年9月份检查情况登记表 | ||||||||||||||
检查单位:王屋派出所 | ||||||||||||||
序号 | 分局 | 旅馆名称(营业执照上全称) | 旅馆类别 | 住宿实名登记落实情况 | 住宿信息上传情况 | 检查民警 | 旅馆负责人签字 | 备注 | ||||||
星级宾馆 | 快捷或连锁酒店 | 小旅馆 | 留宿洗浴场所 | 无证入住 | 持他人证件入住 | 一人登记多人入住 | 及时 | 准确 | ||||||
1 | 玉川分局 | 海燕农家宾馆 | √ | × | × | × | √ | √ | 王东东、成巧珍 | 贾海燕 | ||||
2 | 玉川分局 | 知晓山庄 | √ | × | × | × | √ | √ | 吴欢星、成森林 | 韩晓 |
索 引 号:
005692085/2024-00411
主题分类:
公安
发布机构:
公安局
发布日期:
2024年10月14日
标 题:
玉川分局王屋派出所“双随机、一公开”-2024年9月份旅馆业检查情况登记表
玉川分局王屋派出所“双随机、一公开”-2024年9月份旅馆业检查情况登记表
扫一扫在手机打开当前页