旅馆业检查情况登记表 | ||||||||||||||
检查分局:天坛派出所 | ||||||||||||||
序号 | 分局 | 旅馆名称(营业执照上全称) | 旅馆类别 | 住宿实名登记情况 | 住宿信息上传情况 | 检查民警 | 旅馆负责人签字 | 备注 | ||||||
星级宾馆 | 快捷或连锁酒店 | 小旅馆 | 留宿洗浴场所 | 无证入住 | 持他人证件入住 | 一人登记多人入住 | 及时 | 准确 | ||||||
1 | 虎岭分局 | 济源市富强宾馆 | √ | × | × | × | √ | √ | 李波 | 原XX | ||||
2 | 虎岭分局 | 济源市宏电宾馆 | √ | × | × | × | √ | √ | 史朝喜 | 陶XX | ||||
3 | 虎岭分局 | 济源市虎岭产业集聚区阿楠宾馆 | √ | × | × | × | √ | √ | 杜卫东 | 郭X | ||||
4 | 虎岭分局 | 济源市虎岭产业集聚区富康宾馆 | √ | × | × | × | √ | √ | 杜卫东 | 周XX | ||||
5 | 虎岭分局 | 济源市虎岭产业集聚区龙馨宾馆 | √ | × | × | × | √ | √ | 杜卫东 | 朱XX | ||||
6 | 虎岭分局 | 济源市虎岭产业集聚区月亮弯宾馆 | √ | × | × | × | √ | √ | 杜卫东 | 陈XX | ||||
7 | 虎岭分局 | 济源市虎岭集聚区乐嘉快捷酒店 | √ | × | × | × | √ | √ | 杜卫东 | 苏XX | ||||
8 | 虎岭分局 | 济源市惠家快捷店 | √ | × | × | × | √ | √ | 李波 | 孔XX | ||||
9 | 虎岭分局 | 济源市铠源宾馆 | √ | × | × | × | √ | √ | 史朝喜 | 王XX | ||||
10 | 虎岭分局 | 济源市潘东宾馆 | √ | × | × | × | √ | √ | 李波 | 赵XX | ||||
11 | 虎岭分局 | 济源市太行山宾馆 | √ | × | × | × | √ | √ | 史朝喜 | 琚XX | ||||
12 | 虎岭分局 | 济源市天坛爱华宾馆 | √ | × | × | × | √ | √ | 史朝喜 | 徐XX | ||||
13 | 虎岭分局 | 济源市天坛诚信招待所 | √ | × | × | × | √ | √ | 史朝喜 | 黄XX | ||||
14 | 虎岭分局 | 济源市天坛东顺招待所 | √ | × | × | × | √ | √ | 史朝喜 | 薛XX | ||||
15 | 虎岭分局 | 济源市天坛星月招待所 | √ | × | × | × | √ | √ | 李波 | 朱XX | ||||
16 | 虎岭分局 | 济源市新凯商务酒店 | √ | × | × | × | √ | √ | 杜卫东 | 王XX | ||||
17 | 虎岭分局 | 济源市易发宾馆 | √ | × | × | × | √ | √ | 李波 | 段XX | ||||
18 | 虎岭分局 | 济源市迎宾招待所 | √ | × | × | × | √ | √ | 史朝喜 | 郭XX | ||||
19 | 虎岭分局 | 济源市呈成酒店有限公司 | √ | × | × | × | √ | √ | 史朝喜 | 唐XX |
索 引 号:
005692085/2025-00304
主题分类:
公安
发布机构:
公安局
发布日期:
2025年08月01日
标 题:
虎岭分局天坛派出所“双随机、一公开”-2025年7月份旅馆业检查情况登记表
虎岭分局天坛派出所“双随机、一公开”-2025年7月份旅馆业检查情况登记表
扫一扫在手机打开当前页