旅馆业检查情况登记表 | ||||||||||||||
检查分局:天坛派出所 | ||||||||||||||
序号 | 分局 | 旅馆名称(营业执照上全称) | 旅馆类别 | 住宿实名登记情况 | 住宿信息上传情况 | 检查民警 | 旅馆负责人签字 | 备注 | ||||||
星级宾馆 | 快捷或连锁酒店 | 小旅馆 | 留宿洗浴场所 | 无证入住 | 持他人证件入住 | 一人登记多人入住 | 及时 | 准确 | ||||||
1 | 虎岭分局 | 济源市承留镇怡清源宾馆 | √ | × | × | × | √ | √ | 杜卫东 | 王XX | ||||
2 | 虎岭分局 | 济源市虎岭产业集聚区阿楠宾馆 | √ | × | × | × | √ | √ | 杜卫东 | 郭X | ||||
3 | 虎岭分局 | 济源市虎岭产业集聚区富康宾馆 | √ | × | × | × | √ | √ | 杜卫东 | 周XX | ||||
4 | 虎岭分局 | 济源市虎岭产业集聚区月亮弯宾馆 | √ | × | × | × | √ | √ | 杜卫东 | 陈XX | ||||
5 | 虎岭分局 | 济源市铠源宾馆 | √ | × | × | × | √ | √ | 史朝喜 | 王XX | ||||
6 | 虎岭分局 | 济源市潘东宾馆 | √ | × | × | × | √ | √ | 李波 | 赵XX | ||||
7 | 虎岭分局 | 济源市天坛爱华宾馆 | √ | × | × | × | √ | √ | 史朝喜 | 徐XX | ||||
8 | 虎岭分局 | 济源市天坛诚信招待所 | √ | × | × | × | √ | √ | 史朝喜 | 黄XX | ||||
9 | 虎岭分局 | 济源市天坛东顺招待所 | √ | × | × | × | √ | √ | 史朝喜 | 薛XX | ||||
10 | 虎岭分局 | 济源市天坛济钢宾馆 | √ | × | × | × | √ | √ | 李波 | 李X | ||||
11 | 虎岭分局 | 济源市天坛星月招待所 | √ | × | × | × | √ | √ | 李波 | 朱XX | ||||
12 | 虎岭分局 | 济源市西海岸足浴按摩馆 | √ | × | × | × | √ | √ | 常小红 | 张XX | ||||
13 | 虎岭分局 | 济源市新凯商务酒店 | √ | × | × | × | √ | √ | 杜卫东 | 王XX | ||||
14 | 虎岭分局 | 济源市易发宾馆 | √ | × | × | × | √ | √ | 李波 | 段XX | ||||
15 | 虎岭分局 | 济源市中原商务酒店 | √ | × | × | × | √ | √ | 曹璐琪 | 闫XX | ||||
16 | 虎岭分局 | 济源市布丁快捷宾馆 | √ | × | × | × | √ | √ | 李波 | 刘X | ||||
17 | 虎岭分局 | 济源市八天快捷宾馆 | √ | × | × | × | √ | √ | 李波 | 刘X | ||||
18 | 虎岭分局 | 济源国泰实业有限公司实业宾馆 | √ | × | × | × | √ | √ | 李波 | 李xx | ||||
19 | 虎岭分局 | 济源市呈成酒店有限公司 | √ | × | × | × | √ | √ | 史朝喜 | 唐XX |
索 引 号:
005692085/2025-00320
主题分类:
公安
发布机构:
公安局
发布日期:
2025年08月20日
标 题:
虎岭分局天坛派出所“双随机、一公开”-2025年8月份旅馆业检查情况登记表
虎岭分局天坛派出所“双随机、一公开”-2025年8月份旅馆业检查情况登记表
扫一扫在手机打开当前页